Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2025 г.
ООО "СИМЛУК"
Общество с ограниченной ответственностью "Симлук"
Юридический адрес
141109, Московская Область, г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 5, Эт./Оф. 2/28
ИНН и КПП
5050131174, 505001001
ОГРН
1175050002918
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
30.03.2017
Возраст организации
9 лет 2 месяца 19 дней
Город
Щёлково
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
28.05.2026
Актуальный статус:
действует
Генеральный Директор
Бурулов Тамерлан Валерьевич
с 26.05.2026
ИНН 081305128470
Бурулов Тамерлан Валерьевич
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 081305128470
Принадлежит самому обществу
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН —
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий
найти компании с этим кодом... |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий |
| 23.20.2 | Производство огнеупорных цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 23.63 | Производство товарного бетона |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 23.65 | Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.31 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
| 45.11.39 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.11.41 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.11.49 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая |
| 45.19.31 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
| 45.19.39 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.41 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.49 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
| 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
| 47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
| 49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| 52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20.3 | Деятельность в области налогового консультирования |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Код ИФНС: 5081
Адрес: 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
Код ИФНС: 5050
Учет в ПФР:
—
Код ПФР: —
Регистрационный номер ПФР: —
Дата регистрации: —
Учет в ФСС:
—
Код ФСС: —
Регистрационный номер ФСС: —
Дата регистрации: —
| 28.05.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2265001161863) |
| 26.05.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2265001132812) |
| 22.05.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2265001116059) |
| 14.05.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2265001009997) |
| 30.01.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2265000144000) |
| 10.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2255000106260) |
| 10.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2255000106250) |
| 17.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства (ГРН: 2225003320199) |
| 17.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства (ГРН: 2225003320188) |
| 23.04.2020 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2205002189170) |
| 25.02.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2195050061853) |
| 26.04.2017 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2175050085340) |
| 04.04.2017 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2175050070567) |
| 30.03.2017 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2175050066959) |
| 30.03.2017 | Создание юридического лица (ГРН: 1175050002918) |
Новые дела не найдены.
Информация по всем делам ещё обрабатывается.
Количество сотрудников в 2025 г.:
0
Количество сотрудников в 2024 г.:
0
Количество сотрудников в 2023 г.:
0
Количество сотрудников в 2022 г.:
0
Количество сотрудников в 2021 г.:
0
Количество сотрудников в 2020 г.:
0
Количество сотрудников в 2019 г.:
0
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Доходы за 2025 г.:
—
Доходы за 2024 г.:
—
Доходы за 2023 г.:
—
Доходы за 2022 г.:
—
Доходы за 2021 г.:
—
Доходы за 2020 г.:
160 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
1 641 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
4 115 000 руб.
Расходы за 2025 г.:
—
Расходы за 2024 г.:
—
Расходы за 2023 г.:
—
Расходы за 2022 г.:
—
Расходы за 2021 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
159 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
1 604 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
4 102 000 руб.
(нет подробных сведений)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами:
штраф: 35.83 руб.
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 10.04.2017
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
не входит в реестр
Действующих или завершенных производств не найдено.