Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2025 г.
ООО "АЛЬЯНС"
Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"
Юридический адрес
663020, Красноярский Край, Р-Н Емельяновский, ул Гагарина, д. 2Д, кв. 65
ИНН и КПП
2411015670, 241101001
ОГРН
1062411001113
Уставный капитал
76 352 руб.
Дата регистрации
14.02.2006
Возраст организации
20 лет 2 месяца 16 дней
Город
Емельяновский
Специальный налоговый режим
УСН (2026 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
07.04.2026
Актуальный статус:
действует
Директор
Чмирев Николай Александрович
с 02.04.2019
ИНН 241102958155
Лагуто Иляна Николаевна
Размер доли: 76 352 руб. (100%)
ИНН 880100740393
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий
найти компании с этим кодом... |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| 47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
| 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
| 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| 94.99.6 | Деятельность организаций по проведению культурных и развлекательных мероприятий |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
Код ИФНС: 2468
Адрес: 660133,,Красноярск г,Партизана Железняка ул,46
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю
Код ИФНС: 2411
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю
Код ПФР: 024
Регистрационный номер ПФР: 1094658828
Дата регистрации: 2006-02-16
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю
Код ФСС: 024
Регистрационный номер ФСС: 1094658828
Дата регистрации: 2017-03-15
| 07.04.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2262400414274) |
| 29.01.2026 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2262400127680) |
| 30.04.2025 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2252401310192) |
| 14.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2252400222094) |
| 14.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2252400222083) |
| 29.08.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2232400481146) |
| 28.08.2023 | Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2232400477736) |
| 05.07.2023 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2232400359970) |
| 06.09.2022 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 2222400494820) |
| 02.04.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2192468304720) |
| 13.03.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2192468241051) |
| 10.04.2018 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2182468379630) |
| 26.06.2017 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2172468677929) |
| 16.03.2017 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2172468311750) |
| 04.07.2016 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2162468995456) |
| 13.05.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2162468834460) |
| 12.05.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2162468820017) |
| 01.04.2016 | Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ (ГРН: 2162468649121) |
| 04.03.2016 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2162468300289) |
| 03.03.2016 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2162468273636) |
| 20.02.2016 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2162468183139) |
| 23.11.2015 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2152411069281) |
| 14.11.2015 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2152411058809) |
| 11.11.2015 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2152411052198) |
| 15.09.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2152411046490) |
| 05.08.2011 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2112411016727) |
| 23.10.2007 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2072411032736) |
| 23.10.2007 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2072411032725) |
| 13.07.2007 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2072411024607) |
| 02.06.2006 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2062411015687) |
| 02.06.2006 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2062411015676) |
| 26.04.2006 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2062411013729) |
| 15.02.2006 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2062411001123) |
| 14.02.2006 | Создание юридического лица (ГРН: 1062411001113) |
Количество сотрудников в 2025 г.:
2
Количество сотрудников в 2024 г.:
1
Количество сотрудников в 2023 г.:
1
Количество сотрудников в 2022 г.:
0
Количество сотрудников в 2021 г.:
1
Количество сотрудников в 2020 г.:
2
Количество сотрудников в 2019 г.:
7
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Доходы за 2024 г.:
437 000 руб.
Доходы за 2023 г.:
—
Доходы за 2022 г.:
—
Доходы за 2021 г.:
479 000 руб.
Доходы за 2020 г.:
8 718 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
12 062 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
41 701 000 руб.
Расходы за 2024 г.:
401 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
—
Расходы за 2022 г.:
—
Расходы за 2021 г.:
1 648 000 руб.
Расходы за 2020 г.:
8 454 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
11 505 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
43 080 000 руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
63 726 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
115 959.06 руб.
Транспортный налог:
1 439 руб.
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 01.08.2016
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Найдена 1 проверка. Подробнее...
Действующих или завершенных производств не найдено.