Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2025 г.
ООО "СТАЛЬПРОФКОНСТРУКЦИИ"
Общество с ограниченной ответственностью "Стальные Профильные Конструкции"
Юридический адрес
188660, Ленинградская Область, г. Бугры, Р-Н Всеволожский, ул. Полевая, д. 18, кв. 46
ИНН и КПП
4706049005, 470601001
ОГРН
1224700008862
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
31.05.2022
Возраст организации
4 года 0 месяцев 4 дня
Город
Бугры
Специальный налоговый режим
УСН (2026 г.)
Типовой устав
№ 23 (скачать pdf)
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
04.05.2026
Актуальный статус:
действует
Описание:
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ)
Код: 110
Дата: 2026-03-16
ГРН: 2264700069930
Генеральный Директор
Малоушкин Евгений Валерьевич
с 31.05.2022
ИНН 780447550861
Малоушкин Евгений Валерьевич
Размер доли: 10 000 руб. (100%)
ИНН 780447550861
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий
найти компании с этим кодом... |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области
Код ИФНС: 4704
Адрес: 188801, г.Выборг, ул.Гагарина, 27 А
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области
Код ИФНС: 4706
Учет в ПФР:
—
Код ПФР: —
Регистрационный номер ПФР: —
Дата регистрации: —
Учет в ФСС:
—
Код ФСС: —
Регистрационный номер ФСС: —
Дата регистрации: —
| 04.05.2026 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2264700219023) |
| 16.03.2026 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) (ГРН: 2264700069930) |
| 24.02.2026 | Представление юридическим лицом заявления о прекращении процедуры исключения из ЕГРЮЛ, предусмотренного подпунктом "б" пункта 11 статьи 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ГРН: 2264700050415) |
| 23.01.2026 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) (ГРН: 2264700012509) |
| 14.02.2025 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2254700807810) |
| 26.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2254700181900) |
| 26.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2254700181899) |
| 24.01.2025 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2254700116108) |
| 22.11.2024 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2244700511340) |
| 22.08.2024 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2244700373212) |
| 02.06.2022 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2224700174939) |
| 02.06.2022 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2224700172057) |
| 31.05.2022 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2224700169660) |
| 31.05.2022 | Создание юридического лица (ГРН: 1224700008862) |
Новые дела не найдены.
Информация по всем делам ещё обрабатывается.
Количество сотрудников в 2025 г.:
1
Количество сотрудников в 2024 г.:
1
Количество сотрудников в 2023 г.:
1
Количество сотрудников в 2022 г.:
1
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
—
Количество сотрудников в 2019 г.:
—
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Доходы за 2025 г.:
—
Доходы за 2024 г.:
—
Доходы за 2023 г.:
—
Доходы за 2022 г.:
—
Доходы за 2021 г.:
—
Доходы за 2020 г.:
—
Доходы за 2019 г.:
—
Доходы за 2018 г.:
—
Расходы за 2025 г.:
—
Расходы за 2024 г.:
—
Расходы за 2023 г.:
—
Расходы за 2022 г.:
—
Расходы за 2021 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
—
Расходы за 2019 г.:
—
Расходы за 2018 г.:
—
(нет подробных сведений)
Суммы пеней:
пени: 472.49 руб.
Страховые взносы:
задолженность: 13 505.80 руб.
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 10.06.2022
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
не входит в реестр
Действующих или завершенных производств не найдено.