Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2025 г.
ООО "ЭЛЛКО"
Общество с ограниченной ответственностью "Эллко"
Юридический адрес
368995, Республика Дагестан, Р-Н Ахвахский, ул. Анчихская, д. 6, к. А
ИНН и КПП
0503011601, 050301001
ОГРН
1160571057437
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
27.06.2016
Возраст организации
9 лет 9 месяцев 28 дней
Город
Ахвахский
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
16.04.2026
Актуальный статус:
действует
Генеральный Директор
Будунов Каримула Будунович
с 07.10.2024
ИНН 772155892311
Будунов Магомед Будунович
Размер доли: 10 000 руб. (100%)
ИНН 056008279484
| 14.09.2018 |
Лицензирование оказания услуг связи
Номер лицензии: Дата начала: 28.09.2016 Дата окончания: 28.09.2026 Выдана: Федеральная Служба По Надзору В Сфере Связи, Информационных Технологий И Массовых Коммуникаций (ГРН: 2230500238945) |
| 14.09.2018 |
Лицензирование оказания услуг связи
Номер лицензии: Дата начала: 28.09.2016 Дата окончания: 28.09.2026 Выдана: Федеральная Служба По Надзору В Сфере Связи, Информационных Технологий И Массовых Коммуникаций (ГРН: 2230500238990) |
| 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
найти компании с этим кодом... |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
| 61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
| 66.19.6 | Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 82.20 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
Регистрирующий орган:
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
Код ИФНС: 0500
Адрес: 367015, РФ, РД,Махачкала г,М.Ярагского ул,93
Учет в ФНС:
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
Код ИФНС: 0500
Учет в ПФР:
—
Код ПФР: —
Регистрационный номер ПФР: —
Дата регистрации: —
Учет в ФСС:
—
Код ФСС: —
Регистрационный номер ФСС: —
Дата регистрации: —
| 16.04.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2260500337667) |
| 15.04.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2260500337172) |
| 08.04.2026 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2260500224653) |
| 09.07.2025 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2250500759606) |
| 03.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2250500400918) |
| 03.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2250500400907) |
| 07.10.2024 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2240500327945) |
| 20.11.2023 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2230500891476) |
| 02.11.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2230500238990) |
| 02.11.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2230500238945) |
| 05.09.2023 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2230500162210) |
| 18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2230500133136) |
| 18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2230500133059) |
| 18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2230500132960) |
| 18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2230500132950) |
| 06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2230500124479) |
| 06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2230500124336) |
| 06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2230500124314) |
| 06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2230500123423) |
| 06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2230500123412) |
| 02.06.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2230500107264) |
| 20.03.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2230500052980) |
| 03.03.2023 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (ГРН: 2230500039405) |
| 03.03.2023 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2230500039372) |
| 02.03.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2230500038800) |
| 30.01.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2230500017537) |
| 20.12.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2220500600054) |
| 16.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства (ГРН: 2220500513209) |
| 16.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства (ГРН: 2220500513198) |
| 30.06.2022 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2220500283452) |
| 14.06.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2220500256678) |
| 14.06.2022 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2220500256656) |
| 08.07.2021 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2210500122402) |
| 08.07.2021 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2210500122380) |
| 20.02.2021 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2210500030255) |
| 28.10.2020 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2200500312340) |
| 17.07.2020 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2200500223966) |
| 12.07.2019 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2190571165871) |
| 15.09.2018 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2180571340376) |
| 15.09.2018 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2180571340365) |
| 15.09.2018 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2180571340354) |
| 15.08.2018 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2180571318805) |
| 12.04.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2180571193108) |
| 24.09.2017 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом (ГРН: 2170571462103) |
| 18.11.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2160571990995) |
| 29.09.2016 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2160571718811) |
| 29.09.2016 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2160571718789) |
| 29.09.2016 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2160571718338) |
| 22.09.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2160571686724) |
| 23.08.2016 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом (ГРН: 2160571626037) |
| 28.06.2016 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2160571598834) |
| 27.06.2016 | Создание юридического лица (ГРН: 1160571057437) |
Количество сотрудников в 2025 г.:
56
Количество сотрудников в 2024 г.:
49
Количество сотрудников в 2023 г.:
63
Количество сотрудников в 2022 г.:
52
Количество сотрудников в 2021 г.:
34
Количество сотрудников в 2020 г.:
32
Количество сотрудников в 2019 г.:
41
В 2024 г.: 31 726 руб.
В 2023 г.: 25 460 руб.
В 2022 г.: 27 175 руб.
В 2021 г.: 21 571 руб.
В 2020 г.: 25 393 руб.
В 2019 г.: 25 026 руб.
Доходы за 2024 г.:
895 012 000 руб.
Доходы за 2023 г.:
827 940 000 руб.
Доходы за 2022 г.:
700 492 000 руб.
Доходы за 2021 г.:
568 790 000 руб.
Доходы за 2020 г.:
468 715 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
378 579 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
382 753 000 руб.
Расходы за 2024 г.:
887 883 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
939 942 000 руб.
Расходы за 2022 г.:
685 594 000 руб.
Расходы за 2021 г.:
554 971 000 руб.
Расходы за 2020 г.:
457 125 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
361 191 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
367 944 000 руб.
Налог на добавленную стоимость:
110 696 949 руб.
Налог на прибыль:
23 582 839 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
6 691 556.15 руб.
Суммы пеней:
14 609 667.35 руб.
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
среднее предприятие с 01.08.2016
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Найдена 1 проверка. Подробнее...
Действующих или завершенных производств не найдено.