Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2020 г.
ООО "ЛАУРА"
Общество с ограниченной ответственностью "Лаура"
Юридический адрес
249191, Калужская Область, г. Жуков, Р-Н Жуковский, ул. Новая, д. 31, -
ИНН и КПП
4007016039, 400701001
ОГРН
1114011000421
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
04.04.2011
Возраст организации
15 лет 2 месяца 14 дней
Город
Жуков
Специальный налоговый режим
УСН (2026 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
15.03.2026
Актуальный статус:
действует
Директор
Арутюнян Алберт Липаритович
с 06.07.2023
ИНН 400705525939
Аганова Лаура Липаритовна
Размер доли: 10 000 руб. (100%)
ИНН 400704049331
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий
найти компании с этим кодом... |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.4 | Животноводство |
| 01.5 | Смешанное сельское хозяйство |
| 03.1 | Рыболовство |
| 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 08.92 | Добыча и агломерация торфа |
| 10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
| 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| 10.5 | Производство молочной продукции |
| 10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
| 10.9 | Производство готовых кормов для животных |
| 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий |
| 14.11 | Производство одежды из кожи |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 14.2 | Производство меховых изделий |
| 15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
| 15.11.1 | Выделка и крашение меха |
| 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
| 23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.99.24 | Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов |
| 31.0 | Производство мебели |
| 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов |
| 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов |
| 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.4 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.3 | Подача напитков |
| 73.1 | Деятельность рекламная |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Регистрирующий орган:
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Код ИФНС: 4000
Адрес: 249021,г Калуга,ул Московская,282,,
Учет в ФНС:
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Код ИФНС: 4000
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области
Код ПФР: 040
Регистрационный номер ПФР: 1006952285
Дата регистрации: 2011-04-05
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области
Код ФСС: 040
Регистрационный номер ФСС: 1006952285
Дата регистрации: 2011-04-05
| 15.03.2026 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2264000311804) |
| 29.01.2026 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2264000088064) |
| 07.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2254000305832) |
| 07.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2254000305821) |
| 01.10.2024 | Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2244000366146) |
| 26.06.2024 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) (ГРН: 2244000299596) |
| 22.04.2024 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2244000174560) |
| 06.07.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2234000897326) |
| 27.03.2023 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2234000767086) |
| 02.08.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2194027198737) |
| 04.03.2016 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2164027114271) |
| 19.03.2014 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2144011003080) |
| 13.04.2011 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2114011007922) |
| 13.04.2011 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2114011007823) |
| 04.04.2011 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2114011006899) |
| 04.04.2011 | Создание юридического лица (ГРН: 1114011000421) |
Новые дела не найдены.
Информация по всем делам ещё обрабатывается.
Количество сотрудников в 2025 г.:
—
Количество сотрудников в 2024 г.:
—
Количество сотрудников в 2023 г.:
—
Количество сотрудников в 2022 г.:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
0
Количество сотрудников в 2019 г.:
0
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Выручка за 2024 г.:
—
Выручка за 2023 г.:
—
Выручка за 2022 г.:
—
Выручка за 2021 г.:
—
Выручка за 2020 г.:
—
Выручка за 2019 г.:
—
Выручка за 2018 г.:
—
(нет подробных сведений)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами:
штраф: 1 387.19 руб.
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 10.07.2021
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
не входит в реестр
Найдено 1 действующее исполнительное производство. Подробнее...